起重吊鉤
規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)尺寸mm | 額定載荷 | 重量 | ||
C | E | P | kg | kg | |
0.375 | 16 | 16 | 65.79 | 1100 | 0.77 |
0.5 | 19.05 | 19.81 | 78.49 | 1500 | 1.19 |
0.625 | 19.05 | 23.88 | 98.55 | 2300 | 2.89 |
0.75 | 25.4 | 29.46 | 115.82 | 3600 | 2.95 |
- 上一篇:鏈條連接器
- 下一篇:鏈條調(diào)節(jié)器
規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)尺寸mm | 額定載荷 | 重量 | ||
C | E | P | kg | kg | |
0.375 | 16 | 16 | 65.79 | 1100 | 0.77 |
0.5 | 19.05 | 19.81 | 78.49 | 1500 | 1.19 |
0.625 | 19.05 | 23.88 | 98.55 | 2300 | 2.89 |
0.75 | 25.4 | 29.46 | 115.82 | 3600 | 2.95 |
電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河 江平路519號(hào)