起重吊鉤
在吊裝尖銳、棱角被吊物時(shí),起保護(hù)吊帶作用。
按額載分 1t ~ 40t;按帶寬分 40 ~ 170mm。
在 2 倍額載下試驗(yàn),不變形。
適用寬度 (mm) | 吊帶載額 (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 自重 (kg) |
40 | 1 | 50 | 30 | 60 | 0.51 |
50 | 2 | 60 | 33 | 65 | 0.70 |
60 | 3 | 70 | 38 | 70 | 1.02 |
70 | 5 | 80 | 40 | 75 | 1.28 |
90 | 8 | 100 | 46 | 90 | 1.75 |
100 | 10 | 110 | 49 | 100 | 2.40 |
115 | 12 | 125 | 55 | 110 | 3.20 |
140 | 15 | 150 | 66 | 130 | 4.90 |
170 | 20 | 180 | 66 | 140 | 6.70 |
170 | 30 | 180 | 77 | 160 | 9.30 |
170 | 40 | 180 | 80 | 170 | 10.40 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:鋼絲繩護(hù)角